ALEXANDER VINCES PAIVA
Black Belts
REGISTRO OFICIAL DE LUTA LIVRE PERÚ
| NOMBRES | : | ALEXANDER |
| APELLIDOS | : | VINCES PAIVA |
| FECHA DE NACIMIENTO | : | 00-00-0000 |
| NATURAL DE | : | Callao |
| EQUIPO | : | Vinces Fight |
| GRADO | : | Black Belt 3er Dan |
| CATEGORÍA | : |
FECHAS DE GRADUACIÓN
| CINTURÓN BLANCO | : | |
| CINTURÓN AMARILLO | : | |
| CINTURÓN NARANJA | : | |
| CINTURÓN AZUL | : | |
| CINTURÓN MORADO | : | |
| CINTURÓN MARRÓN | : | |
| CINTURÓN NEGRO | : | 28-04-2026 |
DAM
| 1ER DAN | : | |
| 2DO DAN | : | |
| 3ER DAN | : | 28-04-2026 |
| 4TO DAN | : | |
| 5TO DAN | : | |
| 6TO DAN | : | |
| 7MO DAN | : | |
| 8VO DAN | : | |
| 9NO DAN | : | |
| 10MO DAN | : |
Volver a » Black Belts » VINCES FIGHT